| perolehan tanah | |||||
| perolehan tanah | 416.000.000.000 | ||||
| legal dan notaris | 30.000.000 | ||||
| sertifikat lahan | 50.000.000 | ||||
| pajak-pajak | 70.000.000 | ||||
| sub total A | 416.150.000.000 | ||||
| HPT sub A | 416150000000/31200 | ||||
| HPT sub A | 1.333.333 | ||||
| di tambah 100.000 | |||||
| LAHAN EFEKTIF | |||||
| LUAS TANAH | 200.000M2 | ||||
| HARGA TANAH | 140.JUTA/10 RIBU M2 | ||||
| NILAI TANAH | 2.800.000.000 | SITE PLAN /KRK | |||
| LUAS TANAH | 20 ARE | ||||
| EFEKTIVITAS TANAH | 60% | ||||
| LUAS TANAH EFEKTIV | 12.000 M2 | ||||
| HARGA TANAH BRUTO | 114.000 | ||||
| NILAI TANAH | 2.800.000.000 | ||||
| B.DESAIN DAN PERIZINAN | |||||
| B.1.DESAIN ARSITEKTUR DAN SIPIL | 10.000.000 | ||||
| B.2.PERIZINAN PEMDA | 60.000.000 | ||||
| B.3. PERIZINAN KANTOR BPN | 20.000.000 | ||||
| SUB TOTAL B | 90.000.000 | ||||
| HPT SUB B | 90.000.000/31200m2 | ||||
| HPT SUB B | 2884/m2 | ||||
| C | PEMATANGAN LAHAN | ||||
| INFRASTUKTUR | 420.000.000 | ||||
| UTILITAS | 115.000.000 | ||||
| FASUM/FASOS | 275.000.000 | ||||
| PERAWATAN SOSIAL LINGKUNGAN | 90.000.000 | ||||
| SUB TOTAL C | 900.000.000 | ||||
| HPT SUB C | 900 JUTA/31200 m2 | ||||
| hpt sub c | 028846m2 | ||||
| D.BIAYA BIBAYAR DI MUKA | OHC | D | |||
| Inventaris kantor | 40.000.000 | ||||
| operasional kantor | 60.000.000 | ||||
| gaji karyawan | 360.000.000 | ||||
| bonus karyawan | 50.000.000 | ||||
| biaya promosi pemasaran | 230.000.000 | ||||
| kesejahteraan karyawan | 10.000.000 | ||||
| sub total D | 750.000.000 | ||||
| HPT sub D | 750.000.000/31200m2 | ||||
| HPT sub D | 24038 | ||||
| e. BEBAN BUNGA | |||||
| Apraisal, pembuatan neraca | 15.000.000 | ||||
| provis dan administrasi dll | 25.000.000 | ||||
| biaya bunga pinjaman | 170.000.000 | ||||
| sub total E | 210.000.000/31200m2 | ||||
| HPT sub E | |||||
| HPT sub E | 6730769 | ||||
| REKAPITULASI | |||||
| A. PEROLEHAN LAHAN | 1.333.333 | ||||
| B.DESAIN DAN PERIZINAN | 2884/m2 | ||||
| C.PEMATANGAN LAHAN | 28846/m2 | ||||
| D.BIAYA DI BAYAR DI MUKA | 625000 | ||||
| BEBAN BUNGA | 24038 | ||||
| HARGA POKOK TANAH | 1.451.601 | ||||
| Target laba | |||||
| Menghitung harga jual tanah | hpt + bl | ||||
| Harga pokok tanah | 1.451.601 | ||||
| beban laba | 1.333.333 | ||||
| harga jual tanah | 2.784.934 | ||||
| target laba | bl x lte | ||||
| beban laba | 1.333.333 | ||||
| luas tanah efektif | 31200m2 | ||||
| target laba | 41.599.989.600 | ||||
jual tanah,tanah di jual,cari tanah.tanah di jual,rumah di jual, hotel di jual,tips , fengshui rumah ,aksesoris rumah,sewa rumah,sewa apartemen,cari rumah,cari rumah di kontrakkan
Minggu, 25 Desember 2016
harga pokok tanah
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar