EXECUTIVE SUMARY | |||||
proyek kampung sangkuriang,cilengkrang,bandung,kodya bandung | |||||
A.RENCANA PENERIMAAN | |||||
.Penjualan Rumah T 22 (10) | :130.000 | ||||
Penjualan Rumah T | :? | ||||
II.Penerimaan kelebihan tanah | |||||
TOTAL OMSET | pkt +prt | ||||
RENCANA PENGELUARAN | |||||
I.BIAYA PEROLEHAN LAHAN | 416.000.000.000 | 33,50% | |||
II,BIAYA PERIJINAN | : Rp28.500.000 | 0,48% | |||
III.BIAYA PEMATANGAN LAHAN | Rp 216 .185.000 | 3,62% | |||
IV.BIAYA BAYAR DI MUKA (OHC) | |||||
IV.1.Persiapan inventaris kantor | :Rp 22.500.000 | 0,38% | |||
IV.2.Operasional kantor | Rp .20.250.000 | 0,34% | |||
IV.3.Gaji karyawan | :Rp.255.000.000 | 4,27% | |||
IV.4.Bonus karyawan | :Rp- | % | |||
IV.5.Promosi | Rp.65.000.000 | 1.09% | |||
IV.6.Kesejahteraan | Rp.9.000.000 | 0,15% | |||
V. BIAYA BUNGA | |||||
V.1.Pinjaman pembelian lahan | Rp416.000.000.000 | 3,62% | |||
V.2.Kredit konstruksi | 65.000.000 | ||||
VI.BIAYA BANGUNAN | |||||
Bangunan | : ? | ||||
VII.BIAYA LAIN-LAIN | Rp. 220.000.000 | 372 % | |||
VIII.PENGEMBALIAN TITIPAN | |||||
VIII.1.Titipan Gimmick | ? | 2,41% | |||
VIII.2 Titipan PPH Final | ? | 2,51% | |||
TOTAL PENGELUARAN | 77,37% | ||||
LABA (After Tax) | |||||
RENCANA PENERIMAAN-RENCANA PENGELUARAN | 22.63% | ||||
.LABA BAGIAN PENGELOLA (30%) | :? | ||||
B.LABA BAGIAN PEMILIK MODAL (70) | :? | ||||
jual tanah,tanah di jual,cari tanah.tanah di jual,rumah di jual, hotel di jual,tips , fengshui rumah ,aksesoris rumah,sewa rumah,sewa apartemen,cari rumah,cari rumah di kontrakkan
Sabtu, 31 Desember 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar