perolehan tanah:3,1 m
legal dan notaris | 30.000.000 | ||
sertifikat lahan | 50.000.000 | ||
pajak2 | 70.000.000 | ||
HPT Sub A | 3.250.000.000 | ||
3250.000.000/12400M2 | |||
hpt Sub A | 361904 | ||
LAHAN EFEKTIF | |||
LUAS TANAH | 12400M2 | ||
HARGA TANAH: 250 RIBU/m2 | |||
Nilai tanah: 3.100.000.000 | |||
luas tanah :12400m2 | |||
Efektivitas tanah : 60 % | |||
Luas tanah efektif :3037 | |||
harga tanah bruto:350.000 | |||
Nilai tanah: 3.100.000.000 | |||
Desain dan perizinan | |||
Desain dan arsitektur dan sipil | 10.000.000 | ||
perizinan pemda | 60.000.000 | ||
perizinan kantor BPN | 20.000.000 | ||
SUB TOTAL B | 90.000.000 | ||
HPT SUB B | 90.000.000/12400m2 | ||
HPT SUB B | 10022/m2 | ||
Pematangan lahan | |||
Infrastuktur | 750.000.000 | ||
Utilitas | 250.000.000 | ||
fasum/fasos | 350.000.000 | ||
perawatan sosial lingkungan | 150.000.000 | ||
sub total c | 1.500.000.000 | ||
HPT SUB C | 1.5 MILYAR/3037 m2 | ||
HPT SUB C | 82.663m2 | ||
Biaya bayar dimuka/overhead cost | |||
inventaris kantor | 50.000.000 | ||
operasional kantor | 60.000.000 | ||
gaji karyawan | 360.000.000 | ||
bonus karyawan | 50.000.000 | ||
biaya promosi pemasaran | 230.000.000 | ||
kesejahteraan karyawan | 10.000.000 | ||
sub total d | 750.000.000 | ||
HPT SUB D | 750.000.000/3037m2 | ||
HPT SUB D | 41332 | ||
beban bunga | |||
Apraisal pembuatan neraca | 15.000.000 | ||
provis dan administrasi dll | 25.000.000 | ||
biaya bunga pinjaman | 250.000.000 | ||
sub total E | 280.000.000 | ||
HPTsub E | 280.000.000/3037m2 | ||
HPT SUB E | 15430m2 | ||
REKAPITULASI | |||
PEROLEHAN LAHAN | 361904 | ||
DESAIN DAN PERIZINAN | 10022/m2 | ||
PEMATANGAN LAHAN | 82.663m2 | ||
BIAYA DI BAYAR DI MUKA | 41332 | ||
BEBAN BUNGA | 15430m2 | ||
HARGA POKOK TANAH | 650241 | ||
TARGET LABA | |||
HARGA POKOK TANAH | 650241 | ||
BEBAN LABA | 361904 | ||
HARGA JUAL TANAH | 1012145 | ||
TARGET LABA | |||
BEBAN LABA | 361904 | ||
LUAS TANAH EFEKTIV | 3037m2 | ||
TARGET LABA | 1099102448 | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar