| EXECUTIVE SUMARY | |||||
| proyek kampung sangkuriang,cilengkrang,bandung,kodya bandung | |||||
| A.RENCANA PENERIMAAN | |||||
| .Penjualan Rumah T 22 (10) | :130.000 | ||||
| Penjualan Rumah T | :? | ||||
| II.Penerimaan kelebihan tanah | |||||
| TOTAL OMSET | pkt +prt | ||||
| RENCANA PENGELUARAN | |||||
| I.BIAYA PEROLEHAN LAHAN | 416.000.000.000 | 33,50% | |||
| II,BIAYA PERIJINAN | : Rp28.500.000 | 0,48% | |||
| III.BIAYA PEMATANGAN LAHAN | Rp 216 .185.000 | 3,62% | |||
| IV.BIAYA BAYAR DI MUKA (OHC) | |||||
| IV.1.Persiapan inventaris kantor | :Rp 22.500.000 | 0,38% | |||
| IV.2.Operasional kantor | Rp .20.250.000 | 0,34% | |||
| IV.3.Gaji karyawan | :Rp.255.000.000 | 4,27% | |||
| IV.4.Bonus karyawan | :Rp- | % | |||
| IV.5.Promosi | Rp.65.000.000 | 1.09% | |||
| IV.6.Kesejahteraan | Rp.9.000.000 | 0,15% | |||
| V. BIAYA BUNGA | |||||
| V.1.Pinjaman pembelian lahan | Rp416.000.000.000 | 3,62% | |||
| V.2.Kredit konstruksi | 65.000.000 | ||||
| VI.BIAYA BANGUNAN | |||||
| Bangunan | : ? | ||||
| VII.BIAYA LAIN-LAIN | Rp. 220.000.000 | 372 % | |||
| VIII.PENGEMBALIAN TITIPAN | |||||
| VIII.1.Titipan Gimmick | ? | 2,41% | |||
| VIII.2 Titipan PPH Final | ? | 2,51% | |||
| TOTAL PENGELUARAN | 77,37% | ||||
| LABA (After Tax) | |||||
| RENCANA PENERIMAAN-RENCANA PENGELUARAN | 22.63% | ||||
| .LABA BAGIAN PENGELOLA (30%) | :? | ||||
| B.LABA BAGIAN PEMILIK MODAL (70) | :? | ||||
jual tanah,tanah di jual,cari tanah.tanah di jual,rumah di jual, hotel di jual,tips , fengshui rumah ,aksesoris rumah,sewa rumah,sewa apartemen,cari rumah,cari rumah di kontrakkan
Sabtu, 31 Desember 2016
contoh HPT tanah
perolehan tanah:3,1 m
| legal dan notaris | 30.000.000 | ||
| sertifikat lahan | 50.000.000 | ||
| pajak2 | 70.000.000 | ||
| HPT Sub A | 3.250.000.000 | ||
| 3250.000.000/12400M2 | |||
| hpt Sub A | 361904 | ||
| LAHAN EFEKTIF | |||
| LUAS TANAH | 12400M2 | ||
| HARGA TANAH: 250 RIBU/m2 | |||
| Nilai tanah: 3.100.000.000 | |||
| luas tanah :12400m2 | |||
| Efektivitas tanah : 60 % | |||
| Luas tanah efektif :3037 | |||
| harga tanah bruto:350.000 | |||
| Nilai tanah: 3.100.000.000 | |||
| Desain dan perizinan | |||
| Desain dan arsitektur dan sipil | 10.000.000 | ||
| perizinan pemda | 60.000.000 | ||
| perizinan kantor BPN | 20.000.000 | ||
| SUB TOTAL B | 90.000.000 | ||
| HPT SUB B | 90.000.000/12400m2 | ||
| HPT SUB B | 10022/m2 | ||
| Pematangan lahan | |||
| Infrastuktur | 750.000.000 | ||
| Utilitas | 250.000.000 | ||
| fasum/fasos | 350.000.000 | ||
| perawatan sosial lingkungan | 150.000.000 | ||
| sub total c | 1.500.000.000 | ||
| HPT SUB C | 1.5 MILYAR/3037 m2 | ||
| HPT SUB C | 82.663m2 | ||
| Biaya bayar dimuka/overhead cost | |||
| inventaris kantor | 50.000.000 | ||
| operasional kantor | 60.000.000 | ||
| gaji karyawan | 360.000.000 | ||
| bonus karyawan | 50.000.000 | ||
| biaya promosi pemasaran | 230.000.000 | ||
| kesejahteraan karyawan | 10.000.000 | ||
| sub total d | 750.000.000 | ||
| HPT SUB D | 750.000.000/3037m2 | ||
| HPT SUB D | 41332 | ||
| beban bunga | |||
| Apraisal pembuatan neraca | 15.000.000 | ||
| provis dan administrasi dll | 25.000.000 | ||
| biaya bunga pinjaman | 250.000.000 | ||
| sub total E | 280.000.000 | ||
| HPTsub E | 280.000.000/3037m2 | ||
| HPT SUB E | 15430m2 | ||
| REKAPITULASI | |||
| PEROLEHAN LAHAN | 361904 | ||
| DESAIN DAN PERIZINAN | 10022/m2 | ||
| PEMATANGAN LAHAN | 82.663m2 | ||
| BIAYA DI BAYAR DI MUKA | 41332 | ||
| BEBAN BUNGA | 15430m2 | ||
| HARGA POKOK TANAH | 650241 | ||
| TARGET LABA | |||
| HARGA POKOK TANAH | 650241 | ||
| BEBAN LABA | 361904 | ||
| HARGA JUAL TANAH | 1012145 | ||
| TARGET LABA | |||
| BEBAN LABA | 361904 | ||
| LUAS TANAH EFEKTIV | 3037m2 | ||
| TARGET LABA | 1099102448 | ||
Minggu, 25 Desember 2016
contoh format executive sumary sederhana
| EXECUTIVE SUMARY | |||||
| proyek kampung sangkuriang,cilengkrang,bandung,kodya bandung | |||||
| A.RENCANA PENERIMAAN | |||||
| .Penjualan Rumah T | :? | ||||
| Penjualan Rumah T | :? | ||||
| II.Penerimaan kelebihan tanah | |||||
| TOTAL OMSET | pkt +prt | ||||
| RENCANA PENGELUARAN | |||||
| I.BIAYA PEROLEHAN LAHAN | 416.000.000.000 | 33,50% | |||
| II,BIAYA PERIJINAN | : Rp28.500.000 | 0,48% | |||
| III.BIAYA PEMATANGAN LAHAN | Rp 216 .185.000 | 3,62% | |||
| IV.BIAYA BAYAR DI MUKA (OHC) | |||||
| IV.1.Persiapan inventaris kantor | :Rp 22.500.000 | 0,38% | |||
| IV.2.Operasional kantor | Rp .20.250.000 | 0,34% | |||
| IV.3.Gaji karyawan | :Rp.255.000.000 | 4,27% | |||
| IV.4.Bonus karyawan | :Rp- | % | |||
| IV.5.Promosi | Rp.65.000.000 | 1.09% | |||
| IV.6.Kesejahteraan | Rp.9.000.000 | 0,15% | |||
| V. BIAYA BUNGA | |||||
| V.1.Pinjaman pembelian lahan | Rp416.000.000.000 | 3,62% | |||
| V.2.Kredit konstruksi | 65.000.000 | ||||
| VI.BIAYA BANGUNAN | |||||
| Bangunan | : ? | ||||
| VII.BIAYA LAIN-LAIN | Rp. 220.000.000 | 372 % | |||
| VIII.PENGEMBALIAN TITIPAN | |||||
| VIII.1.Titipan Gimmick | ? | 2,41% | |||
| VIII.2 Titipan PPH Final | ? | 2,51% | |||
| TOTAL PENGELUARAN | 77,37% | ||||
| LABA (After Tax) | |||||
| RENCANA PENERIMAAN-RENCANA PENGELUARAN | 22.63% | ||||
| .LABA BAGIAN PENGELOLA (30%) | :? | ||||
| B.LABA BAGIAN PEMILIK MODAL (70) | :? | ||||
| KEBUTUHAN MODAL KERJA | |||||
| PENGEMBALIAN MODAL KERJA | |||||
| Dikembalikan di tanggal 14 Maret 2018 | : 15 Bulan | ||||
Langganan:
Komentar (Atom)